Отчетность об исполнении бюджета Иркутского района: |
|
По состоянию на 01.01.2022 | ф.0503117М - 01.01.2022 |
По состоянию на 01.02.2022 | ф.0503117М - 01.02.2022 |
По состоянию на 01.03.2022 | ф.0503117М - 01.03.2022 |
По состоянию на 01.04.2022 | ф.0503117М - 01.04.2022 |
По состоянию на 01.05.2022 | ф.0503117М - 01.05.2022 |
По состоянию на 01.06.2022 | ф.0503117М - 01.06.2022 |
По состоянию на 01.07.2022 | ф.0503117М - 01.07.2022 |
По состоянию на 01.08.2022 | ф.0503117М - 01.08.2022 |
По состоянию на 01.09.2022 | ф.0503117М - 01.09.2022 |
По состоянию на 01.10.2022 | ф.0503117М - 01.10.2022 |
По состоянию на 01.11.2022 | ф.0503117М - 01.11.2022 |
По состоянию на 01.12.2022 | ф.0503117М - 01.12.2022 |
По состоянию на 01.01.2023 | ф.0503117М - 01.01.2023 |
По состоянию на 01.02.2023 | ф.0503117М - 01.02.2023 |
По состоянию на 01.03.2023 | ф.0503117М - 01.03.2023 |
По состоянию на 01.04.2023 | ф.0503117М - 01.04.2023 |
По состоянию на 01.05.2023 | ф.0503117М - 01.05.2023 |
По состоянию на 01.06.2023 | ф.0503117М - 01.06.2023 |
По состоянию на 01.07.2023 | |
По состоянию на 01.08.2023 | ф.0503117М - 01.08.2023 |
По состоянию на 01.09.2023 | ф.0503117М - 01.09.2023 |
По состоянию на 01.10.2023 | ф.0503117М - 01.10.2023 |
По состоянию на 01.11.2023 | ф.0503117М - 01.11.2023 |
По состоянию на 01.12.2023 | ф.0503117М - 01.12.2023 |
По состоянию на 01.01.2024 | ф.0503117М - 01.01.2024 |
По состоянию на 01.02.2024 | ф.0503117М - 01.02.2024 |
По состоянию на 01.03.2024 | ф.0503117М - 01.03.2024 |
По состоянию на 01.04.2024 | ф.0503117М - 01.04.2024 |
По состоянию на 01.05.2024 | ф.0503117М - 01.05.2024 |
По состоянию на 01.06.2024 | ф.0503117М - 01.06.2024 |
По состоянию на 01.07.2024 | ф.0503117М - 01.07.2024 |
По состоянию на 01.08.2024 | ф. 0503117М - 01.08.2024 |
По состоянию на 01.09.2024 | ф. 0503117М - 01.09.2024 |
По состоянию на 01.10.2024 | ф. 0503117М - 01.10.2024 |
Отчеты об исполнении бюджета за 2018-2021гг.
Отчеты об исполнении бюджета за 2013-2017гг.
2024 год
2023 год