15 сентября 2014
Итоги голосования в единый день голосования 14 сентября 2014 года на выборах Главы Сосновоборского муниципального образования
| Выборы Главы Сосновоборского муниципального образования 14 сентября 2014 года |
|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| Иркутской районной территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Сосновоборского муниципального образования | |||||||||
| Число участковых избирательных комиссий образованных на соответствующей территории | 1 | ||||||||
| Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №805 | Итого | |||||||
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, в том числе дополнительно включенных в списки | 0576 | 000576 | ||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0575 | 000575 | ||||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0011 | 000011 | ||||||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день голосования | 0224 | 000224 | ||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 0011 | 000011 | ||||||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0329 | 000329 | ||||||
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0011 | 000011 | ||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0235 | 000235 | ||||||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0011 | 000011 | ||||||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0235 | 000235 | ||||||
| А | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| Б | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
| 11 | Кучеров Валерий Михайлович | 0074 | 000074 | ||||||
| 12 | Смирнов Анатолий Владимирович | 0101 | 000101 | ||||||
| 13 | Стравинский Александр Петрович | 0059 | 000059 | ||||||
| 14 | Хайрулин Евгений Игоревич | 0001 | 000001 | ||||||








