Отчетность об исполнении бюджета Иркутского района: |
|
По состоянию на 01.01.2018 | ф.0503117М - 01.01.2018 |
По состоянию на 01.02.2018 | ф.0503117М - 01.02.2018 |
По состоянию на 01.03.2018 | ф.0503117М - 01.03.2018 |
По состоянию на 01.04.2018 | ф.0503117М - 01.04.2018 |
По состоянию на 01.05.2018 | ф.0503117М - 01.05.2018 |
По состоянию на 01.06.2018 | ф.0503117М - 01.06.2018 |
По состоянию на 01.07.2018 | ф.0503117М - 01.07.2018 |
По состоянию на 01.08.2018 | ф.0503117М - 01.08.2018 |
По состоянию на 01.09.2018 | ф.0503117М - 01.09.2018 |
По состоянию на 01.10.2018 | ф.0503117М - 01.10.2018 |
По состоянию на 01.11.2018 | ф.0503117М - 01.11.2018 |
По состоянию на 01.12.2018 | ф.0503117М - 01.12.2018 |
По состоянию на 01.01.2019 | ф.0503117М - 01.01.2019 |
По состоянию на 01.02.2019 | ф.0503117М - 01.02.2019 |
По состоянию на 01.03.2019 | ф.0503117М - 01.03.2019 |
По состоянию на 01.04.2019 | ф.0503117М - 01.04.2019 |
По состоянию на 01.05.2019 | ф.0503117М - 01.05.2019 |
По состоянию на 01.06.2019 | ф.0503117М - 01.06.2019 |
По состоянию на 01.07.2019 | ф.0503117М - 01.07.2019 |
По состоянию на 01.08.2019 | ф.0503117М - 01.08.2019 |
По состоянию на 01.09.2019 | ф.0503117М - 01.09.2019 |
По состоянию на 01.10.2019 | ф.0503117М - 01.10.2019 |
По состоянию на 01.11.2019 | ф.0503117М - 01.11.2019 |
По состоянию на 01.12.2019 | ф.0503117М - 01.12.2019 |
По состоянию на 01.01.2020 | ф.0503117М - 01.01.2020 |
По состоянию на 01.02.2020 | ф.0503117М - 01.02.2020 |
По состоянию на 01.03.2020 | ф.0503117М - 01.03.2020 |
По состоянию на 01.04.2020 | ф.0503117М - 01.04.2020 |
По состоянию на 01.05.2020 | ф.0503117М - 01.05.2020 |
По состоянию на 01.06.2020 | ф.0503117М - 01.06.2020 |
По состоянию на 01.07.2020 | ф.0503117М - 01.07.2020 |
По состоянию на 01.08.2020 | ф.0503117М - 01.08.2020 |
По состоянию на 01.09.2020 | ф.0503117М - 01.09.2020 |
По состоянию на 01.10.2020 | ф.0503117М - 01.10.2020 |
По состоянию на 01.11.2020 | ф.0503117М - 01.11.2020 |
По состоянию на 01.12.2020 | ф.0503117М - 01.12.2020 |
По состоянию на 01.01.2021 | ф.0503117М - 01.01.2021 |
По состоянию на 01.02.2021 | ф.0503117М - 01.02.2021 |
По состоянию на 01.03.2021 | ф.0503117М - 01.03.2021 |
По состоянию на 01.04.2021 | ф.0503117М - 01.04.2021 |
По состоянию на 01.05.2021 | ф.0503117М - 01.05.2021 |
По состоянию на 01.06.2021 | ф.0503117М - 01.06.2021 |
По состоянию на 01.07.2021 | ф.0503117М - 01.07.2021 |
По состоянию на 01.08.2021 | ф.0503117М - 01.08.2021 |
По состоянию на 01.09.2021 | ф.0503117М - 01.09.2021 |
По состоянию на 01.10.2021 | ф.0503117М - 01.10.2021 |
По состоянию на 01.11.2021 | ф.0503117М - 01.11.2021 |
По состоянию на 01.12.2021 | ф.0503117М - 01.12.2021 |
По состоянию на 01.01.2022 | ф.0503117М - 01.01.2022 |
По состоянию на 01.02.2022 | ф.0503117М - 01.02.2022 |
По состоянию на 01.03.2022 | ф.0503117М - 01.03.2022 |
По состоянию на 01.04.2022 | ф.0503117М - 01.04.2022 |
По состоянию на 01.05.2022 | ф.0503117М - 01.05.2022 |
По состоянию на 01.06.2022 | ф.0503117М - 01.06.2022 |
Отчеты об исполнении бюджета за 2013-2017гг.